My Projects

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
electronic:lcd:psup1034za [2026/09/01 08:57] – tonyelectronic:lcd:psup1034za [2026/09/26 05:39] (current) – tony
Line 1: Line 1:
 +{{ :electronic:lcd:p3282913a.jpg?200|PSUP1034ZA}}
 +^  LCD Description  ||
 +^Model|**PSUP1034ZA**|
 +^Manufacturer|Panasonic|
 +^Recovered from|Panasonic KX-T7330 phone|
 +^Board IDs|PSUP1034ZA, HCMK-C2X|
 +^LCD type|posiitive|
 +^Polarizer type|reflective|
 +^Columns|16|
 +^Rows|1|
 +^Char matrix|5x8|
 +^Driver IC|{{:electronic:datasheet:hitachi:hd44780.pdf|Hitachi HD44780UB37FS}}|
 +^Backlight|-|
 +^Arduino driver|LiquidCrystal.h|
 +^Connector|PCB flex cable|
 +^Num Pins|10|
 +^Pin spacing|1mm|
 +^Module size|mm|
 +
 +^  Connector pin-out  ^^^  Arduino test rig  ||
 +^Pin#^IC pin^Label^Pin^colour|
 +^1| |RS|
 +^2| |R/W|
 +^3| |E|
 +^4| |DB4|
 +^5| |GND|
 +^6| |DB5|
 +^7| |V5|
 +^8| |DB6|
 +^9| |VCC|
 +^10| |DB7|
 +
 +References: https://www.youtube.com/watch?v=eneExrcs9u0
 +
 +\\
 +----
 +===== Examples =====
 +
 +{{:electronic:lcd:p3282913a.jpg?800|PSUP1034ZA front}}
 +{{:electronic:lcd:p3282915a.jpg?800|PSUP1034ZA back}}
 +
 +{{:electronic:lcd:p3282912a.jpg?800|PSUP1034ZA overview}}
 +
 +/*{{:electronic:lcd:.jpg?300|PSUP1034ZA connector}}*/
 +{{:electronic:lcd:p3282911a.jpg?300|PSUP1034ZA chip}}
 +
 +{{:electronic:lcd:p3282946a.jpg?300|PSUP1034ZA character set}}\\
 +{{:electronic:lcd:p3282947a.jpg?300|PSUP1034ZA character set}}\\
 +{{:electronic:lcd:p3282948a.jpg?300|PSUP1034ZA character set}}\\
 +{{:electronic:lcd:p3282949a.jpg?300|PSUP1034ZA character set}}\\
 +{{:electronic:lcd:p3282950a.jpg?300|PSUP1034ZA character set}}\\
 +{{:electronic:lcd:p3282951a.jpg?300|PSUP1034ZA character set}}\\
 +{{:electronic:lcd:p3282952a.jpg?300|PSUP1034ZA character set}}\\
 +{{:electronic:lcd:p3282953a.jpg?300|PSUP1034ZA character set}}\\
 +{{:electronic:lcd:p3282954a.jpg?300|PSUP1034ZA character set}}\\
 +{{:electronic:lcd:p3282955a.jpg?300|PSUP1034ZA character set}}\\
 +{{:electronic:lcd:p3282956a.jpg?300|PSUP1034ZA character set}}\\
 +{{:electronic:lcd:p3282957a.jpg?300|PSUP1034ZA character set}}\\
 +{{:electronic:lcd:p3282958a.jpg?300|PSUP1034ZA character set}}\\
 +{{:electronic:lcd:p3282959a.jpg?300|PSUP1034ZA character set}}\\
 +{{:electronic:lcd:p3282960a.jpg?300|PSUP1034ZA character set}}\\
 +{{:electronic:lcd:p3282961a.jpg?300|PSUP1034ZA character set}}\\
 +
 +/*{{:electronic:lcd:.jpg?400|PSUP1034ZA examples}}*/
 +{{:electronic:lcd:p3282964a.jpg?200|PSUP1034ZA pixel layout}}
 +/*{{:electronic:lcd:.jpg?800|PSUP1034ZA circuit}}*/