My Projects

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
electronic:lcd:pfup1188ya [2021/01/13 07:48] – tonyelectronic:lcd:pfup1188ya [2026/09/26 05:36] (current) – tony
Line 1: Line 1:
-{{ :electronic:lcd:.jpg?200|PFUP1188YA}}+{{ :electronic:lcd:p1214536a.jpg?200|PFUP1188YA}}
 ^  LCD Description  || ^  LCD Description  ||
-^Model|**PFUP1188YA**| +^Model|**M220**| 
-^Manufacturer||+^Manufacturer|Clover Display Ltd|
 ^Recovered from|Panasonic KX-FP85 fax| ^Recovered from|Panasonic KX-FP85 fax|
-^Board IDs||+^Board IDs|PFUP1188YA, Clover Display Ltd, M220 PCB V1.0, MC1368C, Multi|
 ^LCD type|positive| ^LCD type|positive|
 ^Polarizer type|reflective| ^Polarizer type|reflective|
Line 10: Line 10:
 ^Rows|1| ^Rows|1|
 ^Char matrix|5x7| ^Char matrix|5x7|
-^Driver IC||+^Driver IC|Hitachi HD44780 compatible (covered in epoxy)|
 ^Backlight|-| ^Backlight|-|
-^Arduino driver||+^Arduino driver|LiquidCrystal.h|
 ^Connector|pins| ^Connector|pins|
 ^Num Pins|10| ^Num Pins|10|
Line 30: Line 30:
 ^9|D6| ^9|D6|
 ^10|D7| ^10|D7|
 +
 \\ \\
-\\+---- 
 +===== Schematics ===== 
 +^M220 LCD schematic :^
  
 +{{:electronic:lcd:kx-fp85nz_lcd.png?800|PFUP1188YA circuit}}
 +
 +\\
 ---- ----
-===== Examples : =====+===== Examples =====
  
-{{:electronic:lcd:.jpg?800|PFUP1188YA front}} +{{:electronic:lcd:p1214533a.jpg?800|PFUP1188YA front}} 
-|{{:electronic:lcd:.jpg?800|PFUP1188YA back}} +{{:electronic:lcd:p1214535a.jpg?800|PFUP1188YA back}} 
-{{:electronic:lcd:p1134371a.jpg?800|PFUP1188YA overview with board}} + 
-{{:electronic:lcd:p1134374a.jpg?800|PFUP1188YA overview with board}}+{{:electronic:lcd:p1134371a.jpg?600|PFUP1188YA overview with board}} 
 +{{:electronic:lcd:p1134374a.jpg?600|PFUP1188YA overview with board}}
 |{{:electronic:lcd:.jpg?300|PFUP1188YA connector}} |{{:electronic:lcd:.jpg?300|PFUP1188YA connector}}
 |{{:electronic:lcd:.jpg?300|PFUP1188YA chip}} |{{:electronic:lcd:.jpg?300|PFUP1188YA chip}}
-|{{:electronic:lcd:.jpg?300|PFUP1188YA character set}} + 
-|{{:electronic:lcd:.jpg?400|PFUP1188YA examples}} +{{:electronic:lcd:p1214508a.jpg?300|PFUP1188YA character set}}\\ 
-|{{:electronic:lcd:.jpg?200|PFUP1188YA pixel layout}} +{{:electronic:lcd:p1214509a.jpg?300|PFUP1188YA character set}}\\ 
-{{:electronic:lcd:kx-fp85nz_lcd.png?800|PFUP1188YA circuit}}+{{:electronic:lcd:p1214510a.jpg?300|PFUP1188YA character set}}\\ 
 +{{:electronic:lcd:p1214511a.jpg?300|PFUP1188YA character set}}\\ 
 +{{:electronic:lcd:p1214512a.jpg?300|PFUP1188YA character set}}\\ 
 +{{:electronic:lcd:p1214513a.jpg?300|PFUP1188YA character set}}\\ 
 +{{:electronic:lcd:p1214514a.jpg?300|PFUP1188YA character set}}\\ 
 +{{:electronic:lcd:p1214515a.jpg?300|PFUP1188YA character set}}\\ 
 +{{:electronic:lcd:p1214516a.jpg?300|PFUP1188YA character set}}\\ 
 +{{:electronic:lcd:p1214517a.jpg?300|PFUP1188YA character set}}\\ 
 +{{:electronic:lcd:p1214518a.jpg?300|PFUP1188YA character set}}\\ 
 +{{:electronic:lcd:p1214519a.jpg?300|PFUP1188YA character set}}\\ 
 +{{:electronic:lcd:p1214520a.jpg?300|PFUP1188YA character set}}\\ 
 +{{:electronic:lcd:p1214521a.jpg?300|PFUP1188YA character set}}\\ 
 +{{:electronic:lcd:p1214522a.jpg?300|PFUP1188YA character set}}\\ 
 +{{:electronic:lcd:p1214523a.jpg?300|PFUP1188YA character set}}\\ 
 + 
 +{{:electronic:lcd:p1214525a.jpg?400|PFUP1188YA examples}}\\ 
 +{{:electronic:lcd:p1214526a.jpg?400|PFUP1188YA examples}}\\ 
 +{{:electronic:lcd:p1214528a.jpg?400|PFUP1188YA examples}}\\ 
 + 
 +{{:electronic:lcd:p1214531a.jpg?200|PFUP1188YA pixel layout}}