My Projects

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
electronic:lcd:mcc2175 [2019/01/26 04:58] – tonyelectronic:lcd:mcc2175 [2026/09/26 08:03] (current) – tony
Line 1: Line 1:
-{{ :electronic:lcd:.jpg?200|MCC2175}} +{{ :electronic:lcd:p1263812a.jpg?200|MCC2175}} 
-^<html><p style="text-align:center">LCD Description</p></html>||+^  LCD Description  ||
 ^Model|**MCC2175-A1-E**| ^Model|**MCC2175-A1-E**|
-^Manufacturer|Truly|+^Manufacturer|[[:electronic:datasheet:truly|Truly]]|
 ^Recovered from|Samsung DS-5007S phone| ^Recovered from|Samsung DS-5007S phone|
-^Board IDs|D1021|+^Board IDs| |
 ^LCD type|Positive| ^LCD type|Positive|
 ^Polarizer type|Reflective| ^Polarizer type|Reflective|
-^Columns|22|+^Columns|24|
 ^Rows|2| ^Rows|2|
-^Char matrix|| +^Char matrix|5x8| 
-^Driver IC||+^Driver IC|(CoG)|
 ^Backlight|-| ^Backlight|-|
 ^Arduino driver|| ^Arduino driver||
-^Connector|PCB flex|+^Connector|PCB flex cable|
 ^Num Pins|14| ^Num Pins|14|
 ^Pin spacing|0.05"| ^Pin spacing|0.05"|
  
-^ ^^^Arduino test rig ((reminder for my personal testing, not useful for anyone else!))|| +^  Connector pin-out  ||^  Arduino test rig | 
-^Pin#^IC pin^Label^Pin^colour|+^Pin#^Label^Description ^Pin|
 ^1|GND| ^1|GND|
 ^2|+5V| ^2|+5V|
-^3| +^3|vlcd?|18.96k| 
-^4| +^4|rs?|19.35k| 
-^5| +^5|r/w?|19.17k| 
-^6| +^6|e?|19.7k| 
-^7| +^7|d0?|16.8k| 
-^8| +^8|d1?|16.8k| 
-^9| +^9|d2?|16.8k| 
-^10| +^10|d3?|16.8k| 
-^11| +^11|d4?|16.8k| 
-^12| +^12|d5?|16.8k| 
-^13| +^13|d6?|16.8k| 
-^14| +^14|d7?|16.8k|
-\\ +
-\\+
  
 +\\
 ---- ----
-===== Examples : =====+===== Examples ===== 
 + 
 +{{:electronic:lcd:p1263812a.jpg?800|MCC2175 front}} 
 + 
 +{{:electronic:lcd:p1263813a.jpg?800|MCC2175 back}} 
 + 
 +{{:electronic:lcd:p1263806a.jpg?300|MCC2175 connector}} 
 + 
 +{{:electronic:lcd:p1263803a.jpg?300|MCC2175 connector}}
  
-{{:electronic:lcd:.jpg?800|MCC2175}} +{{:electronic:lcd:p1263828a.jpg?400|MCC2175 examples}}
-front:800 +
-back +
-overview with board +
-connector +
-chip +
-characterset:400 +
-examples +
-pixel layout +
-circuit+
  
 +{{:electronic:lcd:p1263831a.jpg?200|MCC2175 pixel layout}}